奥田咲(奥田咲,Okuda Saki)参演作品全集一览
本页整理奥田咲历年全部作品列表,共 540 部包含发行/上映时间、片长及相关信息,方便快速查找。
| 番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| SNOS-440 | 120分 | 2026-10-13 | s1 | |
| OFJE-666 | 480分 | 2026-10-13 | s1 | |
| OFJE-667 | 210分 | 2026-10-13 | s1 | |
| OFJE-664 | 480分 | 2026-09-29 | s1 | |
| OFJE-660 | 480分 | 2026-09-22 | s1 | |
| MKCK-430 | 470分 | 2026-09-15 | av-e-body | |
| SIVR-381 | 1156分 | 2026-09-09 | s1 | |
| SNOS-406 | 140分 | 2026-09-08 | s1 | |
| OFJE-657 | 480分 | 2026-09-08 | s1 | |
| SNOS-332 | 120分 | 2026-08-11 | s1 | |
| OFJE-652 | 480分 | 2026-08-11 | s1 | |
| OFJE-647 | 480分 | 2026-07-28 | s1 | |
| SIVR-491 | 94分 | 2026-07-26 | s1 | |
| OFJE-646 | 470分 | 2026-07-14 | s1 | |
| SNOS-294 | 130分 | 2026-07-14 | s1 | |
| OFJE-612 | 480分 | 2026-06-30 | s1 | |
| SNOS-241 | 120分 | 2026-06-09 | s1 | |
| OFJE-634 | 470分 | 2026-05-26 | s1 | |
| OFJE-633 | 480分 | 2026-05-26 | s1 | |
| OFJE-632 | 440分 | 2026-05-26 | s1 | |
| MFYD-139 | 140分 | 2026-05-19 | 溜池ゴロー | |
| OFJE-631 | 480分 | 2026-05-12 | s1 | |
| OFJE-629 | 240分 | 2026-05-12 | s1 | |
| OFJE-626 | 480分 | 2026-04-28 | s1 | |
| MIMK-274 | 120分 | 2026-04-21 | moodyz | |
| OFJE-625 | 240分 | 2026-04-14 | s1 | |
| OFJE-620 | 460分 | 2026-03-31 | s1 | |
| OFJE-701 | 710分 | 2026-03-24 | s1 | |
| OFJE-619 | 230分 | 2026-03-24 | s1 | |
| SNOS-153 | 120分 | 2026-03-10 | s1 | |
| OFJE-616 | 440分 | 2026-03-10 | s1 | |
| OFJE-614 | 240分 | 2026-03-10 | s1 | |
| OFJE-603 | 480分 | 2026-02-10 | s1 | |
| SNOS-082 | 160分 | 2026-02-10 | s1 | |
| OFJE-606 | 430分 | 2026-02-10 | s1 | |
| OFJE-602 | 470分 | 2026-02-10 | s1 | |
| OFJE-599 | 390分 | 2026-01-27 | s1 | |
| SNOS-046 | 130分 | 2026-01-13 | s1 | |
| OFJE-596 | 930分 | 2026-01-13 | s1 | |
| OFJE-697 | 470分 | 2025-12-30 | s1 | |
| OFJE-594 | 950分 | 2025-12-30 | s1 | |
| OFJE-595 | 240分 | 2025-12-30 | s1 | |
| SNOS-014 | 120分 | 2025-12-09 | s1 | |
| OFJE-585 | 470分 | 2025-11-25 | s1 | |
| MIMK-256 | 120分 | 2025-11-18 | moodyz | |
| OFJE-581 | 450分 | 2025-11-11 | s1 | |
| OFJE-582 | 440分 | 2025-11-11 | s1 | |
| OFJE-580 | 480分 | 2025-11-11 | s1 | |
| OFJE-548 | 480分 | 2025-10-28 | s1 | |
| SIVR-440 | 116分 | 2025-10-19 | s1 | |
| SONE-919 | 150分 | 2025-10-14 | s1 | |
| OFJE-542 | 480分 | 2025-09-30 | s1 | |
| OFJE-543 | 480分 | 2025-09-30 | s1 | |
| OFJE-536 | 480分 | 2025-09-09 | s1 | |
| OFJE-537 | 480分 | 2025-09-09 | s1 | |
| SONE-881 | 120分 | 2025-09-09 | s1 | |
| OFJE-535 | 480分 | 2025-08-26 | s1 | |
| SONE-829 | 120分 | 2025-08-12 | s1 | |
| OFJE-532 | 470分 | 2025-08-12 | s1 | |
| OFJE-530 | 480分 | 2025-08-12 | s1 | |
| SONE-566 | 150分 | 2025-07-22 | s1 | |
| SONE-795 | 120分 | 2025-07-08 | s1 | |
| SONE-563 | 170分 | 2025-06-24 | s1 | |
| OFJE-519 | 450分 | 2025-06-24 | s1 | |
| SONE-728 | 120分 | 2025-06-10 | s1 | |
| SONE-625 | 130分 | 2025-05-13 | s1 | |
| MKCK-385 | 720分 | 2025-04-29 | av-e-body | |
| OFJE-503 | 450分 | 2025-04-22 | s1 | |
| SONE-664 | 120分 | 2025-04-08 | s1 | |
| OFJE-489 | 640分 | 2025-03-25 | s1 | |
| OFJE-496 | 710分 | 2025-03-25 | s1 | |
| OFJE-488 | 460分 | 2025-03-25 | s1 | |
| MKCK-381 | 470分 | 2025-03-18 | av-e-body | |
| SONE-617 | 120分 | 2025-03-11 | s1 | |
| MIMK-190 | 120分 | 2025-02-04 | moodyz | |
| SONE-565 | 150分 | 2025-01-28 | s1 | |
| OFJE-485 | 480分 | 2025-01-28 | s1 | |
| SONE-522 | 120分 | 2025-01-14 | s1 | |
| OFJE-480 | 960分 | 2025-01-14 | s1 | |
| OFJE-584 | 480分 | 2025-01-14 | s1 | |
| OFJE-479 | 960分 | 2024-12-31 | s1 | |
| OFJE-472 | 480分 | 2024-12-10 | s1 | |
| SONE-560 | 400分 | 2024-12-10 | s1 | |
| OFJE-473 | 480分 | 2024-12-10 | s1 | |
| SONE-475 | 120分 | 2024-12-10 | s1 | |
| OFJE-469 | 720分 | 2024-11-26 | s1 | |
| OFJE-470 | 480分 | 2024-11-26 | s1 | |
| SONE-431 | 130分 | 2024-11-12 | s1 | |
| OFJE-465 | 460分 | 2024-11-12 | s1 | |
| OFJE-467 | 460分 | 2024-11-12 | s1 | |
| SIVR-379 | 1160分 | 2024-11-05 | s1 | |
| OFJE-462 | 460分 | 2024-10-22 | s1 | |
| OFJE-459 | 240分 | 2024-10-08 | s1 | |
| SONE-358 | 130分 | 2024-10-08 | s1 | |
| OFJE-455 | 470分 | 2024-09-24 | s1 | |
| OFJE-456 | 480分 | 2024-09-24 | s1 | |
| SONE-335 | 120分 | 2024-09-10 | s1 | |
| OFJE-453 | 480分 | 2024-09-10 | s1 | |
| OFJE-451 | 480分 | 2024-08-27 | s1 | |
| OFJE-450 | 480分 | 2024-08-27 | s1 | |
| OFJE-578 | 460分 | 2024-08-13 | s1 | |
| SONE-286 | 120分 | 2024-08-13 | s1 | |
| OFJE-605 | 240分 | 2024-07-30 | s1 | |
| OFJE-574 | 480分 | 2024-07-23 | s1 | |
| SONE-244 | 130分 | 2024-07-09 | s1 | |
| OFJE-572 | 480分 | 2024-07-09 | s1 | |
| OFJE-571 | 480分 | 2024-06-25 | s1 | |
| OFJE-570 | 960分 | 2024-06-25 | s1 | |
| SONE-024 | 120分 | 2024-06-11 | s1 | |
| SONE-176 | 120分 | 2024-05-14 | s1 | |
| OFJE-566 | 480分 | 2024-05-14 | s1 | |
| OFJE-564 | 480分 | 2024-04-30 | s1 | |
| OFJE-562 | 480分 | 2024-04-23 | s1 | |
| SONE-134 | 120分 | 2024-04-09 | s1 | |
| OFJE-557 | 470分 | 2024-03-26 | s1 | |
| OFJE-555 | 480分 | 2024-03-12 | s1 | |
| OFJE-556 | 720分 | 2024-03-12 | s1 | |
| SONE-098 | 120分 | 2024-03-12 | s1 | |
| SONE-049 | 120分 | 2024-02-13 | s1 | |
| OFJE-552 | 930分 | 2024-02-13 | s1 | |
| OFJE-449 | 470分 | 2024-01-30 | s1 | |
| OFJE-447 | 480分 | 2024-01-23 | s1 | |
| SSIS-970 | 120分 | 2024-01-09 | s1 | |
| OFJE-444 | 720分 | 2024-01-09 | s1 | |
| OFJE-445 | 480分 | 2024-01-09 | s1 | |
| OFJE-442 | 960分 | 2023-12-26 | s1 | |
| SIVR-312 | 91分 | 2023-12-23 | s1 | |
| MKCK-347 | 470分 | 2023-12-19 | av-e-body | |
| SSIS-873 | 120分 | 2023-12-12 | s1 | |
| OFJE-441 | 480分 | 2023-12-12 | s1 | |
| OFJE-438 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
| OFJE-439 | 480分 | 2023-11-28 | s1 | |
| OFJE-437 | 480分 | 2023-11-14 | s1 | |
| SSIS-929 | 120分 | 2023-11-14 | s1 | |
| SSIS-967 | 120分 | 2023-10-31 | s1 | |
| OFJE-435 | 480分 | 2023-10-31 | s1 | |
| MKCK-343 | 480分 | 2023-10-17 | av-e-body | |
| OFJE-431 | 240分 | 2023-10-10 | s1 | |
| SSIS-892 | 120分 | 2023-10-10 | s1 | |
| OFJE-428 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
| OFJE-429 | 480分 | 2023-09-26 | s1 | |
| MKCK-340 | 480分 | 2023-09-19 | av-e-body | |
| SSIS-854 | 150分 | 2023-09-12 | s1 | |
| OFJE-427 | 480分 | 2023-09-12 | s1 | |
| OFJE-425 | 480分 | 2023-08-29 | s1 | |
| OFJE-423 | 480分 | 2023-08-22 | s1 | |
| MKCK-339 | 480分 | 2023-08-15 | av-e-body | |
| MKCK-338 | 480分 | 2023-08-15 | av-e-body | |
| SSIS-821 | 140分 | 2023-08-08 | s1 | |
| OFJE-421 | 480分 | 2023-08-08 | s1 | |
| OFJE-419 | 480分 | 2023-07-25 | s1 | |
| OFJE-417 | 960分 | 2023-07-11 | s1 | |
| SSIS-780 | 120分 | 2023-07-11 | s1 | |
| SSIS-738 | 120分 | 2023-06-13 | s1 | |
| OFJE-413 | 480分 | 2023-06-13 | s1 | |
| OFJE-411 | 480分 | 2023-05-23 | s1 | |
| MKCK-333 | 1100分 | 2023-05-16 | av-e-body | |
| SSIS-699 | 120分 | 2023-05-09 | s1 | |
| OFJE-407 | 480分 | 2023-04-25 | s1 | |
| OFJE-405 | 480分 | 2023-04-11 | s1 | |
| SSIS-695 | 150分 | 2023-04-11 | s1 | |
| OFJE-403 | 480分 | 2023-03-28 | s1 | |
| SIVR-254 | 875分 | 2023-03-21 | s1 | |
| SSIS-664 | 120分 | 2023-03-14 | s1 | |
| OFJE-401 | 720分 | 2023-03-14 | s1 | |
| SSIS-625 | 120分 | 2023-02-28 | s1 | |
| OFJE-399 | 480分 | 2023-02-28 | s1 | |
| OFJE-397 | 600分 | 2023-02-14 | s1 | |
| OFJE-395 | 480分 | 2023-01-24 | s1 | |
| SIVR-249 | 933分 | 2023-01-18 | s1 | |
| MKCK-325 | 720分 | 2023-01-17 | av-e-body | |
| SSIS-651 | 150分 | 2023-01-10 | s1 | |
| OFJE-393 | 720分 | 2023-01-10 | s1 | |
| OFJE-391 | 480分 | 2022-12-27 | s1 | |
| OFJE-390 | 960分 | 2022-12-27 | s1 | |
| MKCK-323 | 240分 | 2022-12-20 | av-e-body | |
| MKCK-322 | 1440分 | 2022-12-20 | av-e-body | |
| OFJE-389 | 480分 | 2022-12-13 | s1 | |
| SSIS-602 | 150分 | 2022-12-13 | s1 | |
| OFJE-387 | 480分 | 2022-11-22 | s1 | |
| OFJE-385 | 480分 | 2022-11-08 | s1 | |
| SSIS-571 | 150分 | 2022-11-08 | s1 | |
| MKCK-318 | 240分 | 2022-10-18 | av-e-body | |
| MKCK-319 | 480分 | 2022-10-18 | av-e-body | |
| SSIS-542 | 130分 | 2022-10-11 | s1 | |
| OFJE-381 | 720分 | 2022-10-11 | s1 | |
| OFJE-379 | 480分 | 2022-09-27 | s1 | |
| SIVR-233 | 921分 | 2022-09-24 | s1 | |
| MKCK-317 | 480分 | 2022-09-20 | av-e-body | |
| DVAJ-596 | 300分 | 2022-09-13 | アリスJAPAN | |
| SSIS-510 | 120分 | 2022-09-13 | s1 | |
| OFJE-377 | 240分 | 2022-09-13 | s1 | |
| SSIS-478 | 150分 | 2022-08-09 | s1 | |
| DVAJ-591 | 300分 | 2022-08-09 | アリスJAPAN | |
| OFJE-373 | 720分 | 2022-08-09 | s1 | |
| DVAJ-589 | 300分 | 2022-08-09 | アリスJAPAN | |
| OFJE-371 | 480分 | 2022-07-26 | s1 | |
| SIVR-223 | 1005分 | 2022-07-21 | s1 | |
| SSIS-449 | 120分 | 2022-07-12 | s1 | |
| OFJE-367 | 480分 | 2022-06-28 | s1 | |
| SSIS-420 | 120分 | 2022-06-14 | s1 | |
| DVAJ-581 | 300分 | 2022-06-14 | アリスJAPAN | |
| OFJE-363 | 480分 | 2022-05-24 | s1 | |
| MKCK-308 | 720分 | 2022-05-17 | av-e-body | |
| DVAJ-574 | 300分 | 2022-05-10 | アリスJAPAN | |
| OFJE-361 | 480分 | 2022-05-10 | s1 | |
| SSIS-393 | 120分 | 2022-05-10 | s1 | |
| OFJE-359 | 480分 | 2022-04-26 | s1 | |
| MKCK-307 | 480分 | 2022-04-19 | av-e-body | |
| SSIS-366 | 120分 | 2022-04-12 | s1 | |
| OFJE-357 | 480分 | 2022-04-12 | s1 | |
| SSIS-339 | 120分 | 2022-03-08 | s1 | |
| OFJE-353 | 480分 | 2022-03-08 | s1 | |
| OFJE-350 | 480分 | 2022-02-22 | s1 | |
| OFJE-351 | 480分 | 2022-02-22 | s1 | |
| SSIS-314 | 120分 | 2022-02-08 | s1 | |
| SIVR-185 | 84分 | 2022-02-04 | s1 | |
| OFJE-347 | 480分 | 2022-01-25 | s1 | |
| MKCK-301 | 240分 | 2022-01-18 | av-e-body | |
| OFJE-345 | 720分 | 2022-01-11 | s1 | |
| SSIS-288 | 120分 | 2022-01-11 | s1 | |
| DVAJ-556 | 300分 | 2022-01-11 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-555 | 300分 | 2022-01-11 | アリスJAPAN | |
| OFJE-343 | 960分 | 2021-12-28 | s1 | |
| SSIS-257 | 150分 | 2021-12-14 | s1 | |
| DVAJ-551 | 300分 | 2021-12-14 | アリスJAPAN | |
| OFJE-341 | 480分 | 2021-12-14 | s1 | |
| OFJE-339 | 240分 | 2021-11-23 | s1 | |
| OFJE-337 | 480分 | 2021-11-09 | s1 | |
| SSIS-227 | 240分 | 2021-11-09 | s1 | |
| DVAJ-545 | 300分 | 2021-11-09 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-544 | 300分 | 2021-11-09 | アリスJAPAN | |
| OFJE-335 | 480分 | 2021-10-26 | s1 | |
| OFJE-333 | 480分 | 2021-10-12 | s1 | |
| SSIS-197 | 140分 | 2021-10-12 | s1 | |
| DVAJ-541 | 300分 | 2021-10-12 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-540 | 300分 | 2021-10-12 | アリスJAPAN | |
| OFJE-331 | 240分 | 2021-09-28 | s1 | |
| MKCK-293 | 240分 | 2021-09-21 | av-e-body | |
| OFJE-329 | 480分 | 2021-09-14 | s1 | |
| SSIS-166 | 120分 | 2021-09-14 | s1 | |
| SIVR-150 | 85分 | 2021-09-06 | s1 | |
| OFJE-327 | 480分 | 2021-08-19 | s1 | |
| MKCK-291 | 480分 | 2021-08-13 | av-e-body | |
| SSIS-130 | 120分 | 2021-08-07 | s1 | |
| MKCK-288 | 480分 | 2021-07-13 | av-e-body | |
| OFJE-321 | 480分 | 2021-07-07 | s1 | |
| SSIS-104 | 170分 | 2021-07-07 | s1 | |
| OFJE-315 | 480分 | 2021-06-07 | s1 | |
| SSIS-076 | 120分 | 2021-06-07 | s1 | |
| SIVR-131 | 100分 | 2021-05-24 | s1 | |
| OFJE-313 | 480分 | 2021-05-19 | s1 | |
| MKCK-285 | 480分 | 2021-05-13 | av-e-body | |
| OFJE-311 | 720分 | 2021-05-07 | s1 | |
| SSIS-051 | 120分 | 2021-05-07 | s1 | |
| OFJE-309 | 480分 | 2021-04-19 | s1 | |
| MKCK-283 | 480分 | 2021-04-13 | av-e-body | |
| DVAJ-512 | 300分 | 2021-04-13 | アリスJAPAN | |
| SSIS-026 | 120分 | 2021-04-07 | s1 | |
| MEYD-658 | 120分 | 2021-03-13 | 溜池ゴロー | |
| SSIS-002 | 150分 | 2021-03-07 | s1 | |
| OFJE-299 | 480分 | 2021-02-19 | s1 | |
| SIVR-116 | 80分 | 2021-02-19 | s1 | |
| MKCK-279 | 720分 | 2021-02-13 | av-e-body | |
| SSNI-977 | 120分 | 2021-02-07 | s1 | |
| OFJE-294 | 480分 | 2021-01-19 | s1 | |
| MKCK-277 | 480分 | 2021-01-13 | av-e-body | |
| OFJE-292 | 240分 | 2021-01-07 | s1 | |
| SSNI-952 | 120分 | 2021-01-07 | s1 | |
| OFJE-289 | 960分 | 2020-12-19 | s1 | |
| MKCK-275 | 480分 | 2020-12-13 | av-e-body | |
| MKCK-274 | 960分 | 2020-12-13 | av-e-body | |
| OFJE-286 | 480分 | 2020-12-07 | s1 | |
| SSNI-928 | 150分 | 2020-12-07 | s1 | |
| OFJE-276 | 720分 | 2020-11-19 | s1 | |
| OFJE-285 | 480分 | 2020-11-19 | s1 | |
| MKCK-272 | 480分 | 2020-11-13 | av-e-body | |
| DVAJ-487 | 300分 | 2020-11-13 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-485 | 240分 | 2020-11-13 | アリスJAPAN | |
| OFJE-274 | 480分 | 2020-11-07 | s1 | |
| SSNI-904 | 130分 | 2020-11-07 | s1 | |
| OFJE-272 | 240分 | 2020-10-19 | s1 | |
| DVAJ-481 | 300分 | 2020-10-13 | アリスJAPAN | |
| OFJE-269 | 480分 | 2020-10-07 | s1 | |
| SSNI-878 | 120分 | 2020-10-07 | s1 | |
| DVAJ-475 | 240分 | 2020-09-13 | アリスJAPAN | |
| MKCK-266 | 480分 | 2020-09-13 | av-e-body | |
| DVAJ-476 | 280分 | 2020-09-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-855 | 120分 | 2020-09-07 | s1 | |
| SSNI-853 | 150分 | 2020-08-19 | s1 | |
| EYAN-155 | 120分 | 2020-07-13 | av-e-body | |
| DVAJ-469 | 300分 | 2020-07-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-815 | 120分 | 2020-07-07 | s1 | |
| OFJE-253 | 480分 | 2020-07-07 | s1 | |
| SIVR-084 | 93分 | 2020-06-19 | s1 | |
| OFJE-251 | 480分 | 2020-06-19 | s1 | |
| OFJE-249 | 480分 | 2020-06-07 | s1 | |
| SSNI-793 | 120分 | 2020-06-07 | s1 | |
| OFJE-247 | 480分 | 2020-05-19 | s1 | |
| DVAJ-457 | 300分 | 2020-05-13 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-456 | 300分 | 2020-05-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-769 | 120分 | 2020-05-07 | s1 | |
| OFJE-243 | 720分 | 2020-04-19 | s1 | |
| MKCK-255 | 480分 | 2020-04-13 | av-e-body | |
| SSNI-743 | 120分 | 2020-04-07 | s1 | |
| OFJE-241 | 480分 | 2020-04-07 | s1 | |
| DVAJ-448 | 300分 | 2020-03-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-717 | 120分 | 2020-03-07 | s1 | |
| OFJE-235 | 480分 | 2020-02-19 | s1 | |
| ATKD-298 | 960分 | 2020-02-07 | attackers | |
| SSNI-690 | 150分 | 2020-02-07 | s1 | |
| OFJE-233 | 240分 | 2020-02-07 | s1 | |
| SIVR-065 | 75分 | 2020-01-31 | s1 | |
| OFJE-230 | 480分 | 2020-01-19 | s1 | |
| DVAJ-437 | 300分 | 2020-01-13 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-435 | 300分 | 2020-01-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-660 | 120分 | 2020-01-07 | s1 | |
| OFJE-229 | 480分 | 2020-01-07 | s1 | |
| SIVR-062 | 143分 | 2020-01-03 | s1 | |
| OFJE-227 | 960分 | 2019-12-19 | s1 | |
| ATKD-294 | 240分 | 2019-12-07 | attackers | |
| SSNI-631 | 150分 | 2019-12-07 | s1 | |
| DVAJ-426 | 240分 | 2019-11-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-606 | 120分 | 2019-11-07 | s1 | |
| OFJE-218 | 960分 | 2019-10-19 | s1 | |
| OFJE-219 | 480分 | 2019-10-19 | s1 | |
| DVAJ-419 | 300分 | 2019-10-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-579 | 150分 | 2019-10-07 | s1 | |
| OFJE-217 | 480分 | 2019-10-07 | s1 | |
| OFJE-215 | 480分 | 2019-09-19 | s1 | |
| OFJE-213 | 480分 | 2019-09-07 | s1 | |
| SSNI-557 | 120分 | 2019-09-07 | s1 | |
| DVAJ-410 | 300分 | 2019-08-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-531 | 120分 | 2019-08-07 | s1 | |
| DVAJ-405 | 300分 | 2019-07-13 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-403 | 分 | 2019-07-13 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-404 | 300分 | 2019-07-13 | アリスJAPAN | |
| OFJE-205 | 480分 | 2019-07-07 | s1 | |
| SSNI-507 | 120分 | 2019-07-07 | s1 | |
| OFJE-203 | 480分 | 2019-06-19 | s1 | |
| MKCK-235 | 720分 | 2019-06-13 | av-e-body | |
| DVAJ-400 | 300分 | 2019-06-13 | アリスJAPAN | |
| OFJE-201 | 240分 | 2019-06-07 | s1 | |
| SSNI-484 | 160分 | 2019-06-07 | s1 | |
| DVAJ-394 | 300分 | 2019-05-13 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-393 | 300分 | 2019-05-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-465 | 140分 | 2019-05-07 | s1 | |
| OFJE-197 | 480分 | 2019-05-07 | s1 | |
| OFJE-194 | 720分 | 2019-04-19 | s1 | |
| DVAJ-388 | 300分 | 2019-04-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-443 | 120分 | 2019-04-07 | s1 | |
| OFJE-190 | 480分 | 2019-03-19 | s1 | |
| DVAJ-383 | 300分 | 2019-03-13 | アリスJAPAN | |
| OFJE-195 | 1440分 | 2019-03-07 | s1 | |
| OFJE-188 | 1440分 | 2019-03-07 | s1 | |
| SSNI-423 | 160分 | 2019-03-07 | s1 | |
| OFJE-187 | 480分 | 2019-02-19 | s1 | |
| SSNI-401 | 150分 | 2019-02-07 | s1 | |
| DVAJ-373 | 240分 | 2019-01-13 | アリスJAPAN | |
| DVAJ-374 | 240分 | 2019-01-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-381 | 180分 | 2019-01-07 | s1 | |
| OFJE-181 | 480分 | 2019-01-07 | s1 | |
| OFJE-180 | 480分 | 2019-01-07 | s1 | |
| OFJE-179 | 960分 | 2018-12-19 | s1 | |
| DVAJ-368 | 240分 | 2018-12-13 | アリスJAPAN | |
| MKCK-225 | 960分 | 2018-12-13 | av-e-body | |
| SSNI-359 | 120分 | 2018-12-07 | s1 | |
| OFJE-175 | 480分 | 2018-11-19 | s1 | |
| DVAJ-361 | 240分 | 2018-11-13 | アリスJAPAN | |
| SSNI-337 | 120分 | 2018-11-07 | s1 | |
| OFJE-173 | 480分 | 2018-11-07 | s1 | |
| OFJE-170 | 480分 | 2018-10-19 | s1 | |
| SSNI-333 | 240分 | 2018-10-19 | s1 | |
| SSNI-314 | 120分 | 2018-10-07 | s1 | |
| OFJE-169 | 480分 | 2018-10-07 | s1 | |
| OFJE-167 | 240分 | 2018-09-19 | s1 | |
| SIVR-029 | 66分 | 2018-09-19 | s1 | |
| ALCX-028 | 127分 | 2018-09-11 | アリスJAPAN | |
| OFJE-165 | 240分 | 2018-09-07 | s1 | |
| SSNI-294 | 120分 | 2018-09-07 | s1 | |
| SIVR-027 | 75分 | 2018-09-07 | s1 | |
| SSNI-271 | 160分 | 2018-08-07 | s1 | |
| OFJE-161 | 480分 | 2018-08-07 | s1 | |
| OFJE-159 | 480分 | 2018-07-19 | s1 | |
| SSNI-245 | 150分 | 2018-07-07 | s1 | |
| ATKD-269 | 480分 | 2018-07-07 | attackers | |
| OFJE-155 | 480分 | 2018-06-19 | s1 | |
| MKCK-209 | 720分 | 2018-06-13 | av-e-body | |
| OFJE-153 | 480分 | 2018-06-07 | s1 | |
| SSNI-220 | 140分 | 2018-06-07 | s1 | |
| OFJE-151 | 480分 | 2018-05-19 | s1 | |
| MKCK-211 | 480分 | 2018-05-13 | av-e-body | |
| SSNI-195 | 120分 | 2018-05-07 | s1 | |
| OFJE-147 | 240分 | 2018-04-19 | s1 | |
| SSNI-169 | 120分 | 2018-04-13 | s1 | |
| SSNI-155 | 150分 | 2018-04-01 | s1 | |
| OFJE-142 | 480分 | 2018-03-19 | s1 | |
| MKCK-206 | 480分 | 2018-03-13 | av-e-body | |
| SSNI-130 | 150分 | 2018-03-07 | s1 | |
| OFJE-138 | 480分 | 2018-02-19 | s1 | |
| SSNI-104 | 180分 | 2018-02-07 | s1 | |
| OFJE-136 | 480分 | 2018-02-07 | s1 | |
| OFJE-131 | 480分 | 2018-01-07 | s1 | |
| OFJE-132 | 480分 | 2018-01-07 | s1 | |
| OFJE-129 | 960分 | 2017-12-19 | s1 | |
| ALCX-007 | 143分 | 2017-12-10 | アリスJAPAN | |
| OFJE-127 | 480分 | 2017-12-07 | s1 | |
| SSNI-057 | 150分 | 2017-11-25 | s1 | |
| OFJE-125 | 480分 | 2017-11-19 | s1 | |
| SSNI-034 | 120分 | 2017-11-01 | s1 | |
| OFJE-108 | 240分 | 2017-10-19 | s1 | |
| SSNI-010 | 240分 | 2017-10-07 | s1 | |
| OFJE-105 | 480分 | 2017-10-07 | s1 | |
| OFJE-111 | 240分 | 2017-10-07 | s1 | |
| OFJE-107 | 720分 | 2017-09-19 | s1 | |
| SNIS-990 | 120分 | 2017-09-13 | s1 | |
| OFJE-095 | 240分 | 2017-09-07 | s1 | |
| SNIS-968 | 150分 | 2017-08-01 | s1 | |
| OFJE-092 | 240分 | 2017-07-07 | s1 | |
| SNIS-944 | 170分 | 2017-06-25 | s1 | |
| OFJE-119 | 480分 | 2017-06-19 | s1 | |
| SNIS-921 | 170分 | 2017-05-25 | s1 | |
| OFJE-098 | 480分 | 2017-05-19 | s1 | |
| MKCK-188 | 1440分 | 2017-05-13 | av-e-body | |
| MKCK-193 | 720分 | 2017-05-01 | av-e-body | |
| SNIS-899 | 150分 | 2017-05-01 | s1 | |
| SNIS-875 | 150分 | 2017-04-01 | s1 | |
| SNIS-852 | 170分 | 2017-03-01 | s1 | |
| SNIS-828 | 120分 | 2017-02-01 | s1 | |
| SNIS-802 | 150分 | 2016-12-25 | s1 | |
| OFJE-094 | 960分 | 2016-12-19 | s1 | |
| OFJE-090 | 480分 | 2016-12-13 | s1 | |
| SNIS-777 | 120分 | 2016-11-25 | s1 | |
| OFJE-083 | 480分 | 2016-11-13 | s1 | |
| OFJE-081 | 480分 | 2016-11-13 | s1 | |
| OFJE-079 | 240分 | 2016-10-25 | s1 | |
| SNIS-754 | 150分 | 2016-10-19 | s1 | |
| OFJE-075 | 240分 | 2016-10-07 | s1 | |
| OFJE-070 | 720分 | 2016-09-19 | s1 | |
| SNIS-734 | 150分 | 2016-09-19 | s1 | |
| OFJE-071 | 240分 | 2016-09-19 | s1 | |
| MKCK-178 | 470分 | 2016-09-13 | av-e-body | |
| OFJE-066 | 240分 | 2016-09-07 | s1 | |
| SNIS-715 | 120分 | 2016-08-19 | s1 | |
| OFJE-063 | 240分 | 2016-08-19 | s1 | |
| OFJE-062 | 240分 | 2016-08-19 | s1 | |
| SNIS-695 | 120分 | 2016-07-19 | s1 | |
| SNIS-676 | 120分 | 2016-06-19 | s1 | |
| SNIS-659 | 180分 | 2016-05-19 | s1 | |
| SNIS-643 | 150分 | 2016-04-19 | s1 | |
| SNIS-626 | 120分 | 2016-03-19 | s1 | |
| SNIS-606 | 120分 | 2016-02-19 | s1 | |
| SNIS-586 | 120分 | 2016-01-19 | s1 | |
| SNIS-566 | 120分 | 2015-12-19 | s1 | |
| SNIS-573 | 140分 | 2015-12-19 | s1 | |
| SNIS-543 | 200分 | 2015-11-19 | s1 | |
| SNIS-520 | 120分 | 2015-10-19 | s1 | |
| SNIS-498 | 150分 | 2015-09-19 | s1 | |
| AVOP-127 | 150分 | 2015-09-01 | s1 | |
| SNIS-474 | 120分 | 2015-08-19 | s1 | |
